
大阪トヨタの車検メニュー
ハイブリッド車検
-
特典1
-
特典2
-
特典3
-
特典4
- ※1 今回の車検時に初年度登録から10年以内、走行距離15万km未満の車に限ります。また以下に該当する場合は、保証の対象となりません。
- ●保証期間以外で発生した故障 ●事故等、外的要因に伴って発生した故障 ●ハイブリッドバッテリーとパワーコントロールユニット(インバーター)以外のパーツに起因する故障 ●操作フィーリング・音・振動など、自動車の走行機能に影響がない現象 ●故障時に発生した「レンタカー代」「宿泊代」「交通費」「休業損害」「営業損失」など ●当社以外で修理した場合の修理代
- ※2 今回の車検入庫日から次回車検満了日もしくは次回車検入庫日のいずれか早い日。
- ※3 お乗替えの際はハイブリッド車検実施車両を当社にて下取りさせていただくことが条件となります。
- ※ハイブリッド車検は自家用乗用車専用車検コースです。
費用
ハイブリッド車検基本料金 | ||||
コース | ウェルカムサポートおてがる24 | ウェルカムサポートおまかせ24 | ||
ベーシックコース | プレミアムコース | ベーシックコース | プレミアムコース | |
通常価格![]() |
79,280円 | 125,290円 | 93,580円 | 139,590円 |
特別価格 | 71,917円 7,363円お得 |
111,956円 13,334円お得 |
86,217円 7,363円お得 |
126,256円 13,334円お得 |
ハイブリッド車検整備料金 | |||||
コース | ウェルカムサポートおてがる24 | ウェルカムサポートおまかせ24 | |||
ベーシックコース | プレミアムコース | ベーシックコース | プレミアムコース | ||
ハイブリッド車検料金 | 71,917円 | 111,956円 | 86,217円 | 126,256円 | |
基本料金 | 検査費用 | 14,630円 | 14,630円 | 14,630円 | 14,630円 |
手続き代行費用 | 4,620円 | 4,620円 | 4,620円 | 4,620円 | |
法定料金 | 自動車重量税 | 32,800円 | 32,800円 | 32,800円 | 32,800円 |
自賠責保険料(24ヶ月) | 21,550円 | 21,550円 | 21,550円 | 21,550円 | |
印紙代 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | |
合計 | 146,517円 | 186,556円 | 160,817円 | 200,856円 |
- ※価格は型式・年式・重量によって異なる場合がございます。詳しくはスタッフまでお問い合わせください。
点検・整備項目
整備内容 | ベーシック コース |
プレミアム コース |
|
基本メンテ | 24ヶ月定期点検 | ○ | ○ |
① スマートチェック又はハイブリッドシステムチェック | ○ | ○ | |
ブレーキフルード取替(エア抜き) | ○ | ○ | |
パーキングブレーキ点検調整 | ○ | ○ | |
冷却水取替 | ○ | ||
タイヤローテーション | ○ | ○ | |
エコメンテ | エンジンオイル&エレメント取替(モービル0W-20) | ○ | |
② パワーエアコンプラス(エアコン添加剤) | ○ | ○ | |
③ スーパーハイブリッド(ハイブリッド専用エンジンオイル添加剤) | ○ | ||
クリーンエアフィルター取替 | ○ | ||
④ RECS(レックス)+F-1(フューエルワン) | ○ | ||
⑤ F-1(フューエルワン) | ○ | ||
エアクリーナーエレメント取替 | ○ | ||
快適メンテ | フロントワイパーブレード左右取替 | ○ | |
フロントワイパーゴム左右取替 | ○ | ||
ホイールバランス2輪調整 | ○ | ○ | |
カストロールATF取替 | ○ | ○ | |
ワイヤレスバッテリー取替 | ○ | ○ | |
ウェルカムサポート(メンテナンスパック) | ○ | ○ |
- ※パッケージに含まれる部品に設定がない場合は、当社指定の適合部品にて対応する場合がございます。
また、追加のご用命や必要整備が発生した際は別途料金が必要となります。
燃費や性能をアップ!!「ハイブリッド車検」整備内容(一例)
ウェルカムサポート次回車検までの24ヶ月間、万全のサポートをお約束します。

- ※1 クレベリン、ヘッドライトクリーニングⅠ、エアコンチタニアの中からいずれか1つに変更可能。
- ※2 エコドライブアドバイスは、お客様に燃費をもっと伸ばすエコドライブのコツをアドバイスする、トヨタのサービスです。
販売店の試乗車に設置したデータレコーダーのデータを分析し、エコドライブマスターのデータを基準に点数化。
お客様に適したアドバイスを実施します。 - ※3 トヨタ車以外またはクリーンエアフィルター非装着車はエンジンフラッシングとなります。
(0W-20適合車以外は当社指定の純正オイルを使用いたします。)
車検総費用

その場で車検、快適車検、安心車検
費用
その場で車検 | 快適車検 | 安心車検 | ||
基本点検に冷却水交換とブレーキフルード交換をプラスしたコース。何も異常がなければ、1~2時間くらいで完了します。 | フロントワイパーブレード左右取替、エンジンオイル&フィルター取替などのメンテナンスをプラスしたコースです。休日の運転がメインの方におすすめです。 | ブレーキ系のメンテナンスをはじめ、多数のメンテナンスをプラスした充実・安心のコースです。毎日乗られている方におすすめです。 | ||
コース整備料金 ① | 21,208円 | 42,660円 | 95,713円 | |
基本料金 ② | 基本点検 | 23,650円 | 23,650円 | 23,650円 |
検査費用 | 14,630円 | 14,630円 | 14,630円 | |
手続き代行費用 | 4,620円 | 4,620円 | 4,620円 | |
法定料金 ③ | 自動車重量税 | 32,800円 | 32,800円 | 32,800円 |
自賠責保険料(24ヶ月) | 21,550円 | 21,550円 | 21,550円 | |
印紙代 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | |
①+②+③ 合 計 | 119,458円 | 140,910円 | 193,963円 |
- ※印紙代はワンストップサービス(OSS)による申請の場合の料金です。その他の場合、最大1,200円となります。
- ※車種・グレードにより点検項目は異なります。
- ※価格は型式・年式・重量によって異なる場合がございます。詳しくはスタッフまでお問い合わせください。
点検・整備項目
整備内容 | その場で車検 | 快適車検 | 安心車検 | |
基本点検 | ○ | ○ | ○ | |
シビアコンディション点検 | ○ | ○ | ○ | |
タイヤチェック | ○ | ○ | ○ | |
バッテリーチェック | ○ | ○ | ○ | |
ブレーキフルード取替 | ○ | ○ | ○ | |
ブレーキパイプラインエア抜き(クリーナー使用) | ○ | ○ | ○ | |
冷却水取替 | ○ | ○ | ○ | |
パーキングブレーキ調整 | ○ | ○ | ○ | |
オイル・フィルター取替 ※1 | ○ | ○ | ||
タイヤローテーション | ○ | ○ | ||
ホイールバランス2輪調整 | ○ | ○ | ||
フロントワイパーブレード左右取替 | ○ | ○ | ||
クリーンエアフィルター取替 | ○ | ○ | ||
ワイヤレストランスミッターバッテリー取替 | ○ | ○ | ||
エアクリーナエレメント交換 | ○ | |||
Vベルト取替 | ○ | |||
スパークプラグ取替(イリジウム) | ○ | |||
フロントブレーキパッド取替 | ○ | |||
リヤブレーキパッド取替 | ○ |
- ※車種・グレードにより点検項目は異なります。
- ※パッケージに含まれる部品に設定がない場合は、当社指定の適合部品にて対応する場合がございます。
また、追加のご用命や必要整備が発生した際は別途料金が必要となります。 - ※1 工場充填オイルを使用しています。
車検総費用
