トヨタ初の。。。
その他2020/5/22
199views
みなさま、こんにちは
大阪トヨタ鳳店です
今日もおうちで過ごされている皆様に情報をお届け
トヨタ初の
プラグインハイブリッドSUV、登場!!
新型RAV4 PHV
※写真は北米タイプのプロトタイプです
※写真は北米タイプのプロトタイプです
パワフルな走行性能と環境性能の両立を実現させました
2020年6月発売
乞うご期待!
その他2020/5/22
199views
みなさま、こんにちは
大阪トヨタ鳳店です
今日もおうちで過ごされている皆様に情報をお届け
トヨタ初の
プラグインハイブリッドSUV、登場!!
新型RAV4 PHV
※写真は北米タイプのプロトタイプです
※写真は北米タイプのプロトタイプです
パワフルな走行性能と環境性能の両立を実現させました
2020年6月発売
乞うご期待!
大阪トヨタ自動車株式会社
鳳店
鳳店 営業カレンダー
2021.01 | ![]() |
|||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
![]() |
2021.02 | ![]() |
||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
![]() |
2021.03 | ![]() |
||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
![]() |
2021.04 | ![]() |
||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
![]() |
2021.05 | ![]() |
||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
![]() |
2021.06 | ![]() |
||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
![]() |
2021.07 | ![]() |
||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
![]() |
2021.08 | ![]() |
||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
![]() |
2021.09 | ![]() |
||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
![]() |
2021.10 | ![]() |
||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
![]() |
2021.11 | ![]() |
||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
![]() |
2021.12 | ![]() |
||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
![]() |
2022.01 | ![]() |
||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
![]() |
2022.02 | ![]() |
||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
![]() |
2022.03 | |||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
GW・夏季・年末年始休業日
休業日